2026 Full and New Moon Schedule (Pacific Time)
| Month | Full Moon (Day, Date, Time & Type) | New Moon (Day, Date & Time) |
|---|---|---|
| January | Sat, Jan 3 — 2:02 AM PST (Wolf Moon / Supermoon) | Sun, Jan 18 — 11:51 AM PST |
| February | Sun, Feb 1 — 2:09 PM PST (Snow Moon) | Tue, Feb 17 — 4:01 AM PST |
| March | Tue, Mar 3 — 3:37 AM PST (Worm Moon / Total Eclipse) | Wed, Mar 18 — 6:23 PM PDT |
| April | Wed, Apr 1 — 7:11 PM PDT (Pink Moon) | Fri, Apr 17 — 4:51 AM PDT |
| May | Fri, May 1 — 10:23 AM PDT (Flower Moon) | Sat, May 16 — 1:01 PM PDT (Super New Moon) |
| May (Blue) | Sun, May 31 — 1:45 AM PDT (Blue Moon / Micromoon) | — |
| June | Mon, Jun 29 — 4:56 PM PDT (Strawberry Moon / Micromoon) | Sun, Jun 14 — 7:54 PM PDT (Super New Moon) |
| July | Wed, Jul 29 — 7:35 AM PDT (Buck Moon) | Tue, Jul 14 — 2:43 AM PDT |
| August | Thu, Aug 27 — 9:18 PM PDT (Sturgeon Moon / Partial Eclipse) | Wed, Aug 12 — 10:36 AM PDT |
| September | Sat, Sep 26 — 9:49 AM PDT (Harvest Moon) | Thu, Sep 10 — 8:26 PM PDT |
| October | Sun, Oct 25 — 9:11 PM PDT (Hunter’s Moon) | Sat, Oct 10 — 8:50 AM PDT |
| November | Tue, Nov 24 — 6:53 AM PST (Beaver Moon / Supermoon) | Sun, Nov 8 — 11:02 PM PST |
| December | Wed, Dec 23 — 5:28 PM PST (Cold Moon / Supermoon) | Tue, Dec 8 — 4:51 PM PST |
Special Event Definitions
- Supermoon: Occurs when the Moon is at its closest point to Earth (perigee) during its full or new phase, appearing larger and brighter.
- Micromoon: Occurs when the Full Moon is at its farthest point from Earth (apogee), appearing slightly smaller.
- Blue Moon: The second Full Moon in a single calendar month.
- Lunar Eclipses: A Total Lunar Eclipse occurs on March 3, and a Partial Lunar Eclipse occurs on August 27.
- Harvest Moon: The Full Moon closest to the Autumn Equinox, which falls on September 26 in 2026